我公司生产的药厂搅拌罐,具有加热和保温功能Gladiator Legends,按(钢制焊接容器技术条件)进行制造Hot Triple Sevens Hold and Win、试压和验收Japanese Speed Blackjack E。本公司原材料产地:304Race Track,316L
一Emperor Bac Bo、用途
本搅拌罐又名配料罐9 Coins Grand Diamond Edition、拌料缸Golden Legend、配料桶Chinese Speed Baccarat 3、搅拌罐Shimmering Woods、有节能Lost City of Djinn,耐用蚀Potion of Madness、生产能力强Wild Cash Dice,清洗方便Crazy Coin Flip、结构简单等优点Fairytale Fortune,主要用于奶品和食糖及其它元素和各种物料在配合后进行搅拌均匀作用Howling for Gold,是制造乳品One Blackjack、饮料Blackjack 55 Ruby、制药厂家不可缺少的设备Samba Carnival。
二Twisted Lab、结构
本设备由缸体Speed Baccarat C、封头First Person Roulette、搅拌浆Rock Bottom、进料口Speed Baccarat 1,出料阀Speed Baccarat R,等组成Big Bass Xmas Xtreme。均由食品级不锈钢SUS304/SUS316制成Blackjack 49 Ruby,按GB741-80技术条件执行Himalayan Wild,缸体内外抛光Oiran Dream Xmas,内有搅拌浆Bac Bo,起搅拌作用Mighty Masks,上面有温度计Baccarat 7,显示缸内温度Tik Talkers,顶部有摆线针轮行星减速器Golden Genie & The Walking Wilds,另加两个进料口Mighty Masks,可与管道连接Beheaded,便于连接各种配料Japanese Mahjong,下面带有出料口Blackjack VIP J,并装上旋塞等搅拌均匀后Tian Ci Jin Lu Phoenix,旋转旋塞阀手柄90度即可放料Fruity Treats,放料完毕即可并闭Pimped,达到搅拌均匀目的PiggyPop。
| 型号 | 规格 | 参考尺寸 | 盘管工作压力 | 功率(KW) | |||||
| (L) | D | D1 | H | H1 | H2 | DN | |||
| ZH-100 | 100 | 500 | 700 | 1700 | 450 | 235 | 32 | 0.25Mpa | 0.37 |
| ZH-150 | 150 | 600 | 800 | 1750 | 450 | 235 | 32 | 0.25Mpa | 0.37 |
| ZH-250 | 250 | 800 | 1000 | 1800 | 450 | 235 | 32 | 0.25Mpa | 0.55/0.75 |
| ZH-300 | 300 | 800 | 1000 | 1990 | 460 | 235 | 32 | 0.25Mpa | 0.55/0.75 |
| ZH-500 | 500 | 900 | 1100 | 2300 | 640 | 270 | 40 | 0.25Mpa | 0.55/0.75 |
| ZH-600 | 600 | 900 | 1100 | 2490 | 830 | 270 | 40 | 0.25Mpa | 0.55/0.75 |
| ZH-1000 | 1000 | 1100 | 1300 | 2690 | 880 | 270 | 40 | 0.25Mpa | 0.75/1.1 |
| ZH-1200 | 1200 | 1100 | 1300 | 2910 | 1100 | 270 | 40 | 0.25Mpa | 0.75/1.1 |
| ZH-1500 | 1500 | 1200 | 1400 | 3010 | 1150 | 270 | 40 | 0.25Mpa | 0.75/1.1 |
| ZH-2000 | 2000 | 1400 | 1600 | 3160 | 1220 | 280 | 40 | 0.25Mpa | 1.5 |
| ZH-2500 | 2500 | 1500 | 1700 | 3280 | 1150 | 280 | 40 | 0.25Mpa | 1.5/2.2 |
| ZH-3000 | 3000 | 1600 | 1800 | 3400 | 1120 | 280 | 40 | 0.25Mpa | 1.5/2.2 |
| ZH-4000 | 4000 | 1800 | 2000 | 3530 | 1250 | 280 | 40 | 0.25Mpa | 1.5/2.2 |
根据客户要求定制