我公司生产的药厂搅拌罐,具有加热和保温功能Mahjong Ways,按(钢制焊接容器技术条件)进行制造Fire Portals、试压和验收Speed Baccarat W。本公司原材料产地:304Fire In The Hole 2,316L
一Moon Princess、用途
本搅拌罐又名配料罐Speed Baccarat 13、拌料缸Dwarfs Fortune、配料桶3 Clown Monty、搅拌罐Blackjack 49 Ruby、有节能Pandoras Box of Evil,耐用蚀Tiny Toads、生产能力强Jokers Jewels Wild,清洗方便DREAMS OF GOLD JACKPOT、结构简单等优点Sweet Alchemy,主要用于奶品和食糖及其它元素和各种物料在配合后进行搅拌均匀作用Salon Privé Baccarat A,是制造乳品Joker Bombs、饮料Baccarat 7、制药厂家不可缺少的设备Rio Fantasia。
二Year of the Dragon King、结构
本设备由缸体Blackjack 100 Azure、封头3 Egypt Chests、搅拌浆Speed Baccarat Korean、进料口Blackjack VIP K,出料阀Japanese Roulette,等组成Walk Of Shame。均由食品级不锈钢SUS304/SUS316制成Ganesha Fortune,按GB741-80技术条件执行Blackjack VIP O,缸体内外抛光CherryPop Deluxe,内有搅拌浆Punk Toilet,起搅拌作用Darts,上面有温度计Fortune 6 Baccarat,显示缸内温度Blackjack VIP H,顶部有摆线针轮行星减速器High Flyer,另加两个进料口Pearl Lagoon,可与管道连接Evo Speed Blackjack 4,便于连接各种配料Cat Wilde and the Incan Quest,下面带有出料口Mighty Wild Panther Halloween Edition,并装上旋塞等搅拌均匀后Black Wolf 2,旋转旋塞阀手柄90度即可放料Speed Baccarat 14,放料完毕即可并闭Salon Privé Baccarat I,达到搅拌均匀目的Punk Toilet。
| 型号 | 规格 | 参考尺寸 | 盘管工作压力 | 功率(KW) | |||||
| (L) | D | D1 | H | H1 | H2 | DN | |||
| ZH-100 | 100 | 500 | 700 | 1700 | 450 | 235 | 32 | 0.25Mpa | 0.37 |
| ZH-150 | 150 | 600 | 800 | 1750 | 450 | 235 | 32 | 0.25Mpa | 0.37 |
| ZH-250 | 250 | 800 | 1000 | 1800 | 450 | 235 | 32 | 0.25Mpa | 0.55/0.75 |
| ZH-300 | 300 | 800 | 1000 | 1990 | 460 | 235 | 32 | 0.25Mpa | 0.55/0.75 |
| ZH-500 | 500 | 900 | 1100 | 2300 | 640 | 270 | 40 | 0.25Mpa | 0.55/0.75 |
| ZH-600 | 600 | 900 | 1100 | 2490 | 830 | 270 | 40 | 0.25Mpa | 0.55/0.75 |
| ZH-1000 | 1000 | 1100 | 1300 | 2690 | 880 | 270 | 40 | 0.25Mpa | 0.75/1.1 |
| ZH-1200 | 1200 | 1100 | 1300 | 2910 | 1100 | 270 | 40 | 0.25Mpa | 0.75/1.1 |
| ZH-1500 | 1500 | 1200 | 1400 | 3010 | 1150 | 270 | 40 | 0.25Mpa | 0.75/1.1 |
| ZH-2000 | 2000 | 1400 | 1600 | 3160 | 1220 | 280 | 40 | 0.25Mpa | 1.5 |
| ZH-2500 | 2500 | 1500 | 1700 | 3280 | 1150 | 280 | 40 | 0.25Mpa | 1.5/2.2 |
| ZH-3000 | 3000 | 1600 | 1800 | 3400 | 1120 | 280 | 40 | 0.25Mpa | 1.5/2.2 |
| ZH-4000 | 4000 | 1800 | 2000 | 3530 | 1250 | 280 | 40 | 0.25Mpa | 1.5/2.2 |
根据客户要求定制